产品对比
涂料产品参数对比
从产品库添加 2~4 款产品,一键对比产品特性、适用场景、技术方向,辅助项目选型决策。
GB 合规 · 中石化/中石油合格供应商 · 万吨级常备库存 · 全国 24h 配送 · 工程师 1v1 方案设计
| 对比项 | ![]() B03丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆由丙烯酸聚氨酯树脂、防锈颜料填料、助剂、溶剂与脂肪族多异氰酸酯固化剂配套组成,耐候耐腐、保色性好、漆膜坚韧。广泛用于工业防腐涂装,包括钢结构、桥梁、混凝土、建筑外墙、机械设备、沿海设备、管道等;适用于石油化工、电厂等领域的金属、玻璃钢、ABS、木材等多基面,也可用于海洋设施、港口码头、各类器械及钢铁、铝合金、镀锌板等金属表面,还可用于汽车、摩托车、船舶涂装,兼具高效防腐与装饰效果。 | |
|---|---|---|
| 产品分类 | 全部产品 | 全部产品 |
| 产品型号 | — | — |
| 适用场景 | 钢结构化工储罐 | 钢结构化工储罐管道防腐桥梁工程 |
| 核心特性 | ||
| 耐候性优 | 支持 | 支持 |
| 耐化学腐蚀 | 支持 | 支持 |
| 耐盐雾 | 支持 | |
| 耐高温 | 支持 | 支持 |
| 环保低VOC | 支持 | |
| 附着力强 | 支持 | 支持 |
| 漆膜坚韧 | ||
| 干燥快 | ||
| 长寿命 |


