加载中...
从产品库添加 2~4 款产品,一键对比产品特性、适用场景、技术方向,辅助项目选型决策。
GB 合规 · 中石化/中石油合格供应商 · 万吨级常备库存 · 全国 24h 配送 · 工程师 1v1 方案设计
| 对比项 | ![]() H06-1 H06-1环氧富锌底漆60%~80%全部产品H06-1 环氧富锌底漆(锌含量 60%~80%)专为长效重防腐打造,以优质环氧树脂与高比例锌粉为核心,辅以增稠剂、填料、助剂及溶剂精制而成。产品具备出色的阴极保护功能,作为重防腐配套底漆,可广泛用于储罐、集装箱、钢结构、钢管、海洋平台、船舶、海港设施等场景,在严苛腐蚀环境下提供可靠底涂防护,有效提升整体涂层使用寿命与防腐效果。 | |
|---|---|---|
| 产品分类 | 全部产品 | 全部产品 |
| 产品型号 | H06-1 | — |
| 适用场景 | 钢结构化工储罐港口海洋 | 钢结构化工储罐 |
| 核心特性 | ||
| 耐候性优 | 支持 | |
| 耐化学腐蚀 | 支持 | 支持 |
| 耐盐雾 | 支持 | |
| 耐高温 | 支持 | 支持 |
| 环保低VOC | 支持 | 支持 |
| 附着力强 | 支持 | 支持 |
| 漆膜坚韧 | ||
| 干燥快 | ||
| 长寿命 |