产品对比
涂料产品参数对比
从产品库添加 2~4 款产品,一键对比产品特性、适用场景、技术方向,辅助项目选型决策。
GB 合规 · 中石化/中石油合格供应商 · 万吨级常备库存 · 全国 24h 配送 · 工程师 1v1 方案设计
| 对比项 | ![]() H06-3 H06-3环氧耐热底漆全部产品W02有机硅耐高温漆-各色(紫色等鲜艳色除外)由有机硅树脂、耐高温颜料、耐高温填料、助剂、溶剂等组成,具备优良耐高温与防氧化腐蚀性能,适用于化工、冶金、电厂等高温腐蚀环境下的设备与管道,以及高炉、热交换器、焚烧炉、采暖炉等极端高温设施,能有效保护基材、延长设备使用寿命。 | ![]() X08- SX08 水性环氧云铁中间漆Ⅲ型(耐盐雾200h)全部产品SX08 水性环氧云铁中间漆Ⅲ型(耐盐雾200h)一种含有片状云母氧化铁(MIO)颜料的双组分水性环氧中间漆。提供优异的屏蔽保护、耐腐蚀性和厚涂性,是重防腐涂层体系中的关键中间层。作为中间漆,适用于高腐蚀环境下钢结构多层防护体系:海上平台与海洋工程、桥梁与公路钢结构、化工厂与工业设施、港口机械与设备、输电塔与电力设施、储罐与管道、重工业维修等。 | ![]() X06- SX06 水性丙烯酸面漆III型(光泽30-40)全部产品SX06 水性丙烯酸面漆III型(光泽30-40)一款高性能水性丙烯酸面漆,专为优异的耐久性、耐候性和装饰性而设计。采用先进丙烯酸乳液和紫外线稳定剂配方,提供卓越的保光性、颜色稳定性和对多种基材的保护。适用于需要耐久保护和装饰效果的室内外表面:钢结构(建筑、桥梁、塔架)、混凝土墙面与立面、金属屋面和墙板、工业设备与机械、储罐与容器、建筑金属构件等。 |
|---|---|---|---|
| 产品分类 | 全部产品 | 全部产品 | 全部产品 |
| 产品型号 | H06-3 | X08- | X06- |
| 适用场景 | 化工储罐管道防腐高温工况 | 钢结构化工储罐管道防腐桥梁工程 | 钢结构化工储罐桥梁工程 |
| 核心特性 | |||
| 耐候性优 | 支持 | ||
| 耐化学腐蚀 | 支持 | 支持 | |
| 耐盐雾 | 支持 | ||
| 耐高温 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 环保低VOC | 支持 | 支持 | |
| 附着力强 | 支持 | ||
| 漆膜坚韧 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 干燥快 | 支持 | 支持 | |
| 长寿命 |



