产品对比
涂料产品参数对比
从产品库添加 2~4 款产品,一键对比产品特性、适用场景、技术方向,辅助项目选型决策。
GB 合规 · 中石化/中石油合格供应商 · 万吨级常备库存 · 全国 24h 配送 · 工程师 1v1 方案设计
| 对比项 | ![]() S01 S01环氧石墨烯富锌底漆≥60%全部产品S01环氧石墨烯富锌底漆≥60%由环氧树脂、锌粉、石墨烯为主要原料,配以增稠剂、填料、助剂、溶剂与固化剂组成,适用于海洋工程、船舶、桥梁等交通领域,石油储罐、化工设备等大型工业设备,以及核电站、机场等特种工程设施的重防腐涂装保护。 | ![]() B02聚氨酯耐热面漆由聚氨酯树脂、耐热防锈颜料填料、助剂、溶剂与异氰酸酯固化剂配套组成,耐热性与防腐性能优良,适用于同时需要耐热、防腐蚀的钢结构、混凝土表面,可用于高温作业环境下的机械设备、管道及各类工业设施的防护涂装。 |
|---|---|---|
| 产品分类 | 全部产品 | 全部产品 |
| 产品型号 | S01 | — |
| 适用场景 | 化工储罐桥梁工程港口海洋电力设施 | 钢结构化工储罐管道防腐高温工况 |
| 核心特性 | ||
| 耐候性优 | ||
| 耐化学腐蚀 | 支持 | 支持 |
| 耐盐雾 | 支持 | |
| 耐高温 | 支持 | 支持 |
| 环保低VOC | 支持 | |
| 附着力强 | 支持 | 支持 |
| 漆膜坚韧 | 支持 | |
| 干燥快 | 支持 | |
| 长寿命 |


