产品对比
涂料产品参数对比
从产品库添加 2~4 款产品,一键对比产品特性、适用场景、技术方向,辅助项目选型决策。
GB 合规 · 中石化/中石油合格供应商 · 万吨级常备库存 · 全国 24h 配送 · 工程师 1v1 方案设计
| 对比项 | ![]() S01 S01环氧石墨烯富锌底漆≥60%全部产品S01环氧石墨烯富锌底漆≥60%由环氧树脂、锌粉、石墨烯为主要原料,配以增稠剂、填料、助剂、溶剂与固化剂组成,适用于海洋工程、船舶、桥梁等交通领域,石油储罐、化工设备等大型工业设备,以及核电站、机场等特种工程设施的重防腐涂装保护。 | ![]() H06-2 H06-2环氧云铁中间漆全部产品H06-2 环氧云铁中间漆以环氧树脂为基料,搭配云母氧化铁、优质防锈颜料及有机溶剂精制而成,屏蔽性好、附着力强、防腐耐久。既可作为环氧富锌底漆、无机富锌底漆的中间漆与封闭漆,也可直接喷涂在处理合格的钢材上作为防锈底漆,广泛用于储罐、集装箱、钢结构、钢管、海洋平台、船舶、海港设施等各类恶劣防腐蚀环境,提升整体涂层体系防护效果。 |
|---|---|---|
| 产品分类 | 全部产品 | 全部产品 |
| 产品型号 | S01 | H06-2 |
| 适用场景 | 化工储罐桥梁工程港口海洋电力设施 | 钢结构化工储罐港口海洋 |
| 核心特性 | ||
| 耐候性优 | ||
| 耐化学腐蚀 | 支持 | 支持 |
| 耐盐雾 | 支持 | 支持 |
| 耐高温 | 支持 | 支持 |
| 环保低VOC | 支持 | 支持 |
| 附着力强 | 支持 | 支持 |
| 漆膜坚韧 | ||
| 干燥快 | ||
| 长寿命 |


