加载中...
从产品库添加 2~4 款产品,一键对比产品特性、适用场景、技术方向,辅助项目选型决策。
GB 合规 · 中石化/中石油合格供应商 · 万吨级常备库存 · 全国 24h 配送 · 工程师 1v1 方案设计
| 对比项 | ![]() W02 W02无机富锌底漆30%-80%全部产品W02无机富锌底漆(锌含量30%-80%)以无机树脂、锌粉为主要原料,配以增稠剂、填料、助剂、溶剂及固化剂制成,依靠阴极保护、耐候耐热、耐磨耐腐及零VOC特性,广泛用于海洋工程、石油化工、电力、交通运输、建筑工程及机械制造等领域的钢铁构件防腐。 | |
|---|---|---|
| 产品分类 | 全部产品 | 全部产品 |
| 产品型号 | W02 | — |
| 适用场景 | 化工储罐港口海洋电力设施高温工况 | 钢结构化工储罐港口海洋高温工况 |
| 核心特性 | ||
| 耐候性优 | 支持 | 支持 |
| 耐化学腐蚀 | 支持 | 支持 |
| 耐盐雾 | 支持 | 支持 |
| 耐高温 | 支持 | 支持 |
| 环保低VOC | 支持 | |
| 附着力强 | 支持 | |
| 漆膜坚韧 | ||
| 干燥快 | ||
| 长寿命 |