豁免稀释剂是低 VOC、低毒型通用溶剂,符合环保豁免要求,挥发性低、气味温和,主要用于对环保要求较高的场景,可稀释各类溶剂型涂料,同时保障施工人员健康。


| 产品特性: | 1.低 VOC 含量,符合环保豁免标准,适用于室内、密闭空间施工 2.毒性低、气味温和,减少施工现场刺激与健康风险 3.与各类树脂体系相容性良好,不影响漆膜性能 4.小包装(15L / 桶)便于精准管控用量 5.可替代部分高毒溶剂,实现绿色施工 |
| 执行标准: | 指标 |
| 稀释: | 直接添加至涂料中,用量 0~10%(按施工需求调整) |
| 组份 | 单组份混合溶剂 |
| 配比 | 按需添加(参考 0~10%) |
| 配套方案: | 与各类溶剂型涂料配套使用,适配环保要求高的场景 |
| 比重: | 约 0.88 kg/L |
| 理论用量: | 约 0.1~0.2 kg/m²(按涂料稀释比例计) |
| 干燥时间: | 表干≤1h,实干≤24h,完全干燥 7d |
| 熟化时间: | 0.5h (23℃±2℃) |
| 储存温度: | -10~40℃ |
| 施工条件: | 5~40℃;底材温度须高于 3℃,相对湿度须小于 85% |
| 涂装间隔: | 底材温度:5–10℃ 最短间隔:48h 最长间隔:不超过 7 天 |
| 底材温度:15–20℃ 最短间隔:24h 最长间隔:不超过 7 天 | |
| 底材温度:25–30℃ 最短间隔:12h 最长间隔:不超过 7 天 | |
| 施工说明: | |
| 表面处理 | ● 所有表面均应保持清洁、干燥,并无任何污染物残留,以确保其长期保持功能正常。 ● 表面锈蚀须进行处理,达到除锈标准Sa2.5级,粗糙度达到30µm-75µm; ● 采用手工除锈方法,需达到除锈标准St3级。 |
















联系我们
填写以下信息,我们将为您提供专业的产品咨询和报价服务
也可直接拨打服务热线
0519-85555072